Alle Angaben wie immer ohne Gewähr
Steuertermine 2018 |
|||
| Monat | Frist | Schonfrist | Steuerart |
| Dezember | 12. Jan | 15. Jan | Umsatzsteuer, Lohnsteuer |
| Januar | 10. Feb | 13. Feb | Umsatzsteuer, Lohnsteuer |
| 2018 | 28. Feb | Lohnbescheinigungen | |
| Februar | 10. Mrz | 13. Mrz | Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Einkommensteuer |
| März | 10. Apr | 13. Apr | Umsatzsteuer, Lohnsteuer |
| 2018 | 15. Apr | SV-Jahresmeldungen | |
| April | 11. Mai | 15. Mai | Umsatzsteuer, Lohnsteuer |
| Mai | 10. Jun | 15. Jun | Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Einkommensteuer |
| Juni | 10. Jul | 13. Jul | Umsatzsteuer, Lohnsteuer |
| Juli | 10. Aug | 13. Aug | Umsatzsteuer, Lohnsteuer |
| August | 10. Sep | 14. Sep | Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Einkommensteuer |
| September | 12. Okt | 15. Okt | Umsatzsteuer, Lohnsteuer |
| Oktober | 10. Nov | 13. Nov | Umsatzsteuer, Lohnsteuer |
| November | 10. Dez | 14. Dez |
Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Einkommensteuer |
|
|
|||
Krankenkassen 2018 |
|||
| Monat | Fälligkeit | Übermittlung | Beitragsnachweis |
| Januar | 28. Jan | 26. Jan | Beitragsnachweis |
| 2018 | 28. Feb | Lohnbescheinigungen | |
| Februar | 25. Feb | 23. Feb | Beitragsnachweis |
| März | 27. Mrz | 25. Mrz | Beitragsnachweis |
| 2018 | 15. Apr | SV-Jahresmeldungen | |
| April | 28. Apr | 24.Apr | Beitragsnachweis |
| Mai | 27. Mai | 22. Mai | Beitragsnachweis |
| Juni | 26. Jun | 24. Jun | Beitragsnachweis |
| Juli | 29. Jul | 27. Jul | Beitragsnachweis |
| August | 27. Aug | 25. Aug | Beitragsnachweis |
| September | 28. Sep | 24. Sep | Beitragsnachweis |
| Oktober | 28. Okt | 26. Okt | Beitragsnachweis |
| November | 26. Nov | 24. Nov | Beitragsnachweis |
|
Dezember |
28. Dez | 22. Dez | Beitragsnachweis |